화면크기 | 214 cm | 해상도 | 3,840 x 2,160 |
---|---|---|---|
화질엔진 | Neo Quantum Processor 4K | HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR 1500 |
HDR 10+ | 인증 | HLG (Hybrid Log Gamma) | 지원 |
디밍 기술 | Supreme UHD Dimming | 명암비 강화 기술 (Contrast Enhancer) | 있음 |
스피커 시스템 | 2.2.2CH | 무빙 사운드 (OTS) | 무빙 사운드 |
Q-Symphony | 있음 | 사운드출력(RMS) | 60W |
돌비 사운드 | 있음 | Dolby 5.1 Decoder | 있음 |
블루투스 오디오 연결 | 지원 | 멀티 언어/채널 | 없음 |
AI 업스케일링 | 있음 | AI 화질 최적화 | 있음 |
AI 액티브 보이스 강화 | 있음 | AI 사운드 최적화+ | AI 사운드 최적화+ |
AI 스트리밍 | 없음 | 매직스크린 | 매직스크린+ |
조도/컬러 센서 | 조도/컬러 센서 | 아트모드 (The Frame) | 없음 |
동작 감지 센서 (The Frame) | 없음 | Freesync | FreeSync Premium Pro |
필름메이커 모드 (FMM) | 있음 | Wi-Fi 내장 | 있음 (WiFi5) |
Wi-Fi Direct | 있음 | ConnectShare™ (USB 2.0) | 있음 |
방송 녹화 지원 | 지원 | Anynet+ (HDMI-CEC) | 있음 |
블루투스 HID 지원 | 있음 | USB HID 지원 | 있음 |
자막 | 있음 | 접근성 - 음성 안내 지원 | 미국 영어, 한국어 |
접근성 - 리모컨 음성 학습 / 메뉴 학습 | 미국 영어, 한국어 | 접근성 - 기타 | 포커스확대 / 고대비화면 / 소리다중출력 / SeeColors / 색상반전 / 흑백모드 / 자막이동하기 / 수어확대 설정 / 리모컨 버튼 반복 설정 / 자막분리 |
디자인 | NeoSlim | 전면부 색상 | ECLIPSE SILVER |
스탠드 타입 | FLOATING PLATE | 스탠드 컬러 | FROST SILVER |
SMART TV | Smart | 운영체제 | Tizen™ |
빅스비 | 미국영어, 영국영어, 인도영어, 한국어, 프랑스어, 독일어, 이태리어, 스페인어, 브라질 포르투갈어 (언어별지원기능 상이) | NFC on TV | 없음 |
탭 뷰 | 있음 | 멀티뷰 | 있음 |
뮤직월 | 있음 | PC on TV | 있음 |
원거리 음성인식 | 있음 | 구글 어시스턴트 호환 | 있음 |
구글 어시스턴트 내장 | 없음 | 웹 브라우저 | 있음 |
TV Plus | 있음 | SmartThings 모바일 앱 호환 | 있음 |
유니버설 가이드 | 있음 | 갤러리 | 있음 |
IPv6 지원 | 지원 | 360 비디오 플레이어 | 있음 |
TV to Mobile 미러링 | 있음 | Mobile to TV 미러링 | 있음 |
삼성 스마트 컨트롤 (리모컨) | 있음 | Samsung Health | 지원 |
Component In (Y/Pb/Pr) | 없음 | Composite In (AV) | 없음 |
옵티컬 단자 | 1 | Ethernet (LAN단자) | 있음 |
RS-232C (AV CONTROL) | 없음 | HDMI | 4 |
eARC | 있음 | USB | 2 |
자동 게임 모드 (ALLM) | 있음 | 게임 모션 플러스 | 있음 |
Dynamic Black EQ | 있음 | 서라운드 사운드 | 있음 |
울트라 와이드 뷰 | 있음 | 게임 바 | 있음 |
Freesync | FreeSync Premium Pro | 스탠드 제외 (가로x높이x깊이)(mm) | 1892.2 x 1082.5 x 27.2 mm |
스탠드 포함 (가로x높이x깊이) (mm) | 1892.2 x 1143.5 x 340.0 mm | 스탠드 기본 간격 (가로x깊이) | 420.0 x 340.0 mm |
스탠드 최소 간격 (가로x깊이) | 없음 | 베사(VESA) 규격 | 600 x 400 mm |
스탠드 제외 (kg) | 44.5 kg | 스탠드 포함 (kg) | 51.6 kg |
교체 가능한 프레임 (별매) 지원 | 미지원 | 에너지효율 등급 | 5 |
에코 센서 | 있음 | 정격 전압 | AC220-240V 50/60Hz |
정격소비전력 | 320 W | 평균소비전력 | 209.0 W |
소비전력 (대기모드) | 0.5 W | 제품명 | Neo QLED 4K |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | 제조국가 | 베트남 |
KC 인증 필 유무 | XU090407-21193, R-R-SEC-KQ85QNA85 | 동일모델의 출시년월 | 2021. 3. 1 |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | 품질보증기준 | 결함.하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
- 수령일로부터 14일이내 제조사 불량 판정 기준에 따라 교환이 가능하며, 이후 국내 A/S 진행 처리 됩니다.
- 해외, 타사 제품의 경우 제품과 정책에 따라 유상으로 A/S가 가능합니다.
- 제품 박스도 상품으로 취급되어 훼손 된 경우에는 수취거절, 반품불가가 될 수 있습니다.
- 반품 및 교환 시 고객센터로 문의 주시기 바랍니다.
- 보증기간 1년(해외 제품과 소모품은 제외됩니다.)
- AS접수는 올아이피정보통신(주) 070-8633-6345로 연락하여주시기 바랍니다.
- 소비자 과실로 인한 A/S 발생시 고객 부담으로 처리됩니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?