화면크기 | 214 cm | 해상도 | 7,680 x 4,320 |
---|---|---|---|
화질엔진 | 화질엔진 Neo Quantum Processor 8K | HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR 2000 |
HDR 10+ | 인증 | HLG (Hybrid Log Gamma) | 지원 |
디밍 기술 | Ultimate 8K Dimming Pro | 명암비 강화 기술 (Contrast Enhancer) | 있음 |
스피커 시스템 | 4.2.2CH | 무빙 사운드 (OTS) | 무빙 사운드+ |
Q-Symphony | 있음 | 사운드출력(RMS) | 70W |
돌비 사운드 | 있음 | Dolby 5.1 Decoder | 있음 |
블루투스 오디오 연결 | 지원 | 멀티 언어/채널 | 없음 |
AI 업스케일링 | 있음 | AI 화질 최적화 | 있음 |
AI 액티브 보이스 강화 | 있음 | AI 사운드 최적화+ | AI 사운드 최적화+ |
AI 스트리밍 | 없음 | 매직스크린 | 매직스크린+ |
조도/컬러 센서 | 조도/컬러 센서 | 아트모드 (The Frame) | 없음 |
동작 감지 센서 (The Frame) | 없음 | Freesync | FreeSync Premium Pro |
필름메이커 모드 (FMM) | 있음 | Wi-Fi 내장 | 있음 (WiFi6) |
Wi-Fi Direct | 있음 | ConnectShare™ (USB 2.0) | 있음 |
방송 녹화 지원 | 지원 | Anynet+ (HDMI-CEC) | 있음 |
블루투스 HID 지원 | 있음 | USB HID 지원 | 있음 |
자막 | 있음 | 접근성 - 음성 안내 지원 | 미국 영어, 한국어 |
접근성 - 리모컨 음성 학습 / 메뉴 학습 | 미국 영어, 한국어 | 접근성 - 기타 | 포커스확대 / 고대비화면 / 소리다중출력 / SeeColors / 색상반전 / 흑백모드 / 자막이동하기 / 수어확대 설정 / 리모컨 버튼 반복 설정 / 자막분리 |
디자인 | Infinity One | 전면부 색상 | STAINLESS STEEL |
스탠드 타입 | CONNECTED STAND | 스탠드 컬러 | SAND BLACK |
SMART TV | Smart | 운영체제 | Tizen™ |
빅스비 | 미국영어, 영국영어, 인도영어, 한국어, 프랑스어, 독일어, 이태리어, 스페인어, 브라질 포르투갈어 (언어별지원기능 상이) | NFC on TV | 없음 |
탭 뷰 | 있음 | 멀티뷰 | 있음 |
뮤직월 | 있음 | PC on TV | 있음 |
원거리 음성인식 | 있음 | 구글 어시스턴트 호환 | 있음 |
구글 어시스턴트 내장 | 있음 | 웹 브라우저 | 있음 |
TV Plus | 있음 | SmartThings 모바일 앱 호환 | 있음 |
유니버설 가이드 | 있음 | 갤러리 | 있음 |
IPv6 지원 | 지원 | 360 비디오 플레이어 | 있음 |
TV to Mobile 미러링 | 있음 | Mobile to TV 미러링 | 있음 |
삼성 스마트 컨트롤 (리모컨) | 있음 | Samsung Health | 지원 |
Component In (Y/Pb/Pr) | 없음 | Composite In (AV) | 없음 |
옵티컬 단자 | 1 | Ethernet (LAN단자) | 있음 |
RS-232C (AV CONTROL) | 없음 | HDMI | 4 |
eARC | 있음 | USB | 3 |
자동 게임 모드 (ALLM) | 있음 | 게임 모션 플러스 | 있음 |
Dynamic Black EQ | 있음 | 서라운드 사운드 | 있음 |
울트라 와이드 뷰 | 있음 | 게임 바 | 있음 |
Freesync | FreeSync Premium Pro | 스탠드 제외 (가로x높이x깊이)(mm) | 1893.4 x 1083.0 x 17.4 mm |
스탠드 포함 (가로x높이x깊이) (mm) | 1893.4 x 1145.8 x 343.7 mm | 스탠드 기본 간격 (가로x깊이) | 360.0 x 343.7 mm |
스탠드 최소 간격 (가로x깊이) | 없음 | 베사(VESA) 규격 | 600 x 400 mm |
스탠드 제외 (kg) | 43.3 kg | 스탠드 포함 (kg) | 54.3 kg |
교체 가능한 프레임 (별매) 지원 | 미지원 | 에너지효율 등급 | 비대상 |
에코 센서 | 있음 | 정격 전압 | AC220-240V 50/60Hz |
정격소비전력 | 515 W | 평균소비전력 | 373.0 W |
소비전력 (대기모드) | 0.5 W | 제품명 | Neo QLED 8K |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | 제조국가 | 베트남 |
KC 인증 필 유무 | XU090407-21190, R-R-SEC-KQ85QNA800 | 동일모델의 출시년월 | 2021. 3. 1 |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | 품질보증기준 | 결함.하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
- 배송비 : 기본배송료는 무료 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다)
- 본 상품의 평균 배송일은 3일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.
[ 배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하며 연휴 및 공휴일은 기간에서 제외되며, 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다. ]
- 본 상품의 배송 가능일은 0일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. ( 단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다. )
-퀵발송 요청시 착불로 금액이 발생합니다. (주문 결제 하신 뒤 070-8633-6345 고객센터로 전화해주시기 바랍니다. 평일 9시~18시, 토,일,공휴일 휴무 )
- 수령일로부터 14일이내 제조사 불량 판정 기준에 따라 교환이 가능하며, 이후 국내 A/S 진행 처리 됩니다.
- 해외, 타사 제품의 경우 제품과 정책에 따라 유상으로 A/S가 가능합니다.
- 제품 박스도 상품으로 취급되어 훼손 된 경우에는 수취거절, 반품불가가 될 수 있습니다.
- 반품 및 교환 시 고객센터로 문의 주시기 바랍니다.
- 상품 청약철회(변심반품 포함) 가능기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다. 단 미개봉인 경우에만 가능합니다.
- 또한 변심 반품일 경우 왕복 택배비 10000원이 별도로 추가됩니다.
- 보증기간 1년(해외 제품과 소모품은 제외됩니다.)
- AS접수는 올아이피정보통신(주) 070-8633-6345로 연락하여주시기 바랍니다.
- 소비자 과실로 인한 A/S 발생시 고객 부담으로 처리됩니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?