요금제 (음성,문자 무제한) |
기본요금 | 휴대폰 월 할부금 (24개월) |
통신 요금 (월) |
청구 요금 (월) |
총 요금 할인 (24개월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 45,000 | 59,418 | 33,750 | 93,168 | 270,000 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 55,000 | 59,418 | 41,250 | 100,668 | 330,000 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 69,000 | 59,418 | 51,750 | 111,168 | 414,000 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 79,000 | 59,418 | 59,250 | 118,668 | 474,000 | 200GB | |
5GX 프라임 | 89,000 | 59,418 | 66,750 | 126,168 | 534,000 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 125,000 | 59,418 | 93,750 | 153,168 | 750,000 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
출고가 | 공시지원금 (24개월) |
할인 된 단말기 대금 |
휴대폰 할부금 (24개월) |
청구 요금 (월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 1,342,000 | 60,900 | 1,281,100 | 56,721 | 101,721 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 1,342,000 | 74,700 | 1,267,300 | 56,110 | 111,110 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 1,342,000 | 85,100 | 1,256,900 | 55,650 | 124,650 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 1,078,000 | 104,600 | 1,237,400 | 54,787 | 133,787 | 200GB | |
5GX 프라임 | 1,342,000 | 126,500 | 1,215,500 | 53,817 | 142,817 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 1,342,000 | 158,700 | 1,183,300 | 52,391 | 177,391 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
기본요금 | 휴대폰 월 할부금 (24개월) |
통신 요금 (월) |
청구 요금 (월) |
총 요금 할인 (24개월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 45,000 | 65,262 | 33,750 | 99,012 | 270,000 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 55,000 | 65,262 | 41,250 | 106,512 | 330,000 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 69,000 | 65,262 | 51,750 | 117,012 | 414,000 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 79,000 | 65,262 | 59,250 | 124,512 | 474,000 | 200GB | |
5GX 프라임 | 89,000 | 65,262 | 66,750 | 132,012 | 534,000 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 125,000 | 65,262 | 93,750 | 159,012 | 750,000 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
출고가 | 공시지원금 (24개월) |
할인 된 단말기 대금 |
휴대폰 할부금 (24개월) |
청구 요금 (월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 1,474,000 | 60,900 | 1,413,100 | 62,566 | 107,566 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 1,474,000 | 74,700 | 1,399,300 | 61,955 | 116,955 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 1,474,000 | 85,100 | 1,388,900 | 61,494 | 130,494 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 1,474,000 | 104,600 | 1,369,400 | 60,631 | 139,631 | 200GB | |
5GX 프라임 | 1,474,000 | 126,500 | 1,347,500 | 59,661 | 148,661 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 1,474,000 | 158,700 | 1,315,300 | 58,236 | 183,236 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
기본요금 | 휴대폰 월 할부금 (24개월) |
통신 요금 (월) |
청구 요금 (월) |
총 요금 할인 (24개월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 45,000 | 76,951 | 33,750 | 110,701 | 270,000 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 55,000 | 76,951 | 41,250 | 118,201 | 330,000 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 69,000 | 76,951 | 51,750 | 128,701 | 414,000 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 79,000 | 76,951 | 59,250 | 136,201 | 474,000 | 200GB | |
5GX 프라임 | 89,000 | 76,951 | 66,750 | 143,701 | 534,000 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 125,000 | 76,951 | 93,750 | 170,701 | 750,000 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
출고가 | 공시지원금 (24개월) |
할인 된 단말기 대금 |
휴대폰 할부금 (24개월) |
청구 요금 (월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 1,738,000 | 60,900 | 1,677,100 | 74,255 | 119,255 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 1,738,000 | 74,700 | 1,663,300 | 73,644 | 128,644 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 1,738,000 | 85,100 | 1,652,900 | 73,183 | 142,183 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 1,738,000 | 104,600 | 1,633,400 | 72,320 | 151,320 | 200GB | |
5GX 프라임 | 1,738,000 | 126,500 | 1,611,500 | 71,350 | 160,350 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 1,738,000 | 158,700 | 1,579,300 | 69,924 | 194,924 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
기본요금 | 휴대폰 월 할부금 (24개월) |
통신 요금 (월) |
청구 요금 (월) |
총 요금 할인 (24개월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 45,000 | 88,153 | 33,750 | 121,903 | 270,000 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 55,000 | 88,153 | 41,250 | 129,403 | 330,000 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 69,000 | 88,153 | 51,750 | 139,903 | 414,000 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 79,000 | 88,153 | 59,250 | 147,403 | 474,000 | 200GB | |
5GX 프라임 | 89,000 | 88,153 | 66,750 | 154,903 | 534,000 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 125,000 | 88,153 | 93,750 | 181,903 | 750,000 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
출고가 | 공시지원금 (24개월) |
할인 된 단말기 대금 |
휴대폰 할부금 (24개월) |
청구 요금 (월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 1,991,000 | 60,900 | 1,930,100 | 85,456 | 130,456 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 1,991,000 | 74,700 | 1,916,300 | 84,845 | 139,845 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 1,991,000 | 85,100 | 1,905,900 | 84,385 | 153,385 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 1,991,000 | 104,600 | 1,886,400 | 83,521 | 162,521 | 200GB | |
5GX 프라임 | 1,991,000 | 126,500 | 1,864,500 | 82,552 | 171,552 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 1,991,000 | 158,700 | 1,832,300 | 81,126 | 206,126 | 무제한 |
- 배송비 : 기본배송료는 무료 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다)
- 본 상품의 평균 배송일은 3일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.
[ 배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하며 연휴 및 공휴일은 기간에서 제외되며, 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다. ]
- 본 상품의 배송 가능일은 0일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. ( 단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다. )
-퀵발송 요청시 착불로 금액이 발생합니다. (주문 결제 하신 뒤 070-8633-6345 고객센터로 전화해주시기 바랍니다. 평일 9시~18시, 토,일,공휴일 휴무 )
- 수령일로부터 14일이내 제조사 불량 판정 기준에 따라 교환이 가능하며, 이후 국내 A/S 진행 처리 됩니다.
- 해외, 타사 제품의 경우 제품과 정책에 따라 유상으로 A/S가 가능합니다.
- 제품 박스도 상품으로 취급되어 훼손 된 경우에는 수취거절, 반품불가가 될 수 있습니다.
- 반품 및 교환 시 고객센터로 문의 주시기 바랍니다.
- 상품 청약철회(변심반품 포함) 가능기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다. 단 미개봉인 경우에만 가능합니다.
- 또한 변심 반품일 경우 왕복 택배비 10000원이 별도로 추가됩니다.
- 보증기간 1년(해외 제품과 소모품은 제외됩니다.)
- AS접수는 올아이피정보통신(주) 070-8633-6345로 연락하여주시기 바랍니다.
- 소비자 과실로 인한 A/S 발생시 고객 부담으로 처리됩니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?