요금제 (음성,문자 무제한) |
기본요금 | 휴대폰 월 할부금 (24개월) |
통신 요금 (월) |
청구 요금 (월) |
총 요금 할인 (24개월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 45,000 | 47,729 | 33,750 | 81,479 | 270,000 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 55,000 | 47,729 | 41,250 | 88,979 | 330,000 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 69,000 | 47,729 | 51,750 | 99,479 | 414,000 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 79,000 | 47,729 | 59,250 | 106,979 | 474,000 | 200GB | |
5GX 프라임 | 89,000 | 47,729 | 66,750 | 114,479 | 534,000 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 125,000 | 47,729 | 93,750 | 141,479 | 750,000 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
출고가 | 공시지원금 (24개월) |
할인 된 단말기 대금 |
휴대폰 할부금 (24개월) |
청구 요금 (월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 1,078,000 | 60,900 | 1,017,100 | 45,033 | 90,033 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 1,078,000 | 74,700 | 1,003,300 | 44,422 | 99,422 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 1,078,000 | 85,100 | 992,900 | 43,961 | 112,961 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 1,078,000 | 104,600 | 973,400 | 43,098 | 122,098 | 200GB | |
5GX 프라임 | 1,078,000 | 126,500 | 951,500 | 42,128 | 131,128 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 1,078,000 | 158,700 | 919,300 | 40,703 | 165,703 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
기본요금 | 휴대폰 월 할부금 (24개월) |
통신 요금 (월) |
청구 요금 (월) |
총 요금 할인 (24개월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 45,000 | 54,060 | 33,750 | 87,810 | 270,000 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 55,000 | 54,060 | 41,250 | 95,310 | 330,000 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 69,000 | 54,060 | 51,750 | 105,810 | 414,000 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 79,000 | 54,060 | 59,250 | 113,310 | 474,000 | 200GB | |
5GX 프라임 | 89,000 | 54,060 | 66,750 | 120,810 | 534,000 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 125,000 | 54,060 | 93,750 | 147,810 | 750,000 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
출고가 | 공시지원금 (24개월) |
할인 된 단말기 대금 |
휴대폰 할부금 (24개월) |
청구 요금 (월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 1,221,000 | 60,900 | 1,160,100 | 51,364 | 96,364 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 1,221,000 | 74,700 | 1,146,300 | 50,753 | 105,753 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 1,221,000 | 85,100 | 1,135,900 | 50,293 | 119,293 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 1,221,000 | 104,600 | 1,116,400 | 49,429 | 128,429 | 200GB | |
5GX 프라임 | 1,221,000 | 126,500 | 1,094,500 | 48,460 | 137,460 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 1,221,000 | 158,700 | 1,062,300 | 47,034 | 172,034 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
기본요금 | 휴대폰 월 할부금 (24개월) |
통신 요금 (월) |
청구 요금 (월) |
총 요금 할인 (24개월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 45,000 | 65,749 | 33,750 | 99,499 | 270,000 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 55,000 | 65,749 | 41,250 | 106,999 | 330,000 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 69,000 | 65,749 | 51,750 | 117,499 | 414,000 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 79,000 | 65,749 | 59,250 | 124,999 | 474,000 | 200GB | |
5GX 프라임 | 89,000 | 65,749 | 66,750 | 132,499 | 534,000 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 125,000 | 65,749 | 93,750 | 159,499 | 750,000 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
출고가 | 공시지원금 (24개월) |
할인 된 단말기 대금 |
휴대폰 할부금 (24개월) |
청구 요금 (월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 1,485,000 | 60,900 | 1,424,100 | 57,208 | 108,053 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 1,485,000 | 74,700 | 1,410,300 | 56,597 | 117,442 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 1,485,000 | 85,100 | 1,399,900 | 56,137 | 130,981 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 1,485,000 | 104,600 | 1,380,400 | 55,274 | 140,118 | 200GB | |
5GX 프라임 | 1,485,000 | 126,500 | 1,358,500 | 54,304 | 149,148 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 1,485,000 | 158,700 | 1,326,300 | 52,878 | 183,723 | 무제한 |
- 배송비 : 기본배송료는 무료 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다)
- 본 상품의 평균 배송일은 3일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.
[ 배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하며 연휴 및 공휴일은 기간에서 제외되며, 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다. ]
- 본 상품의 배송 가능일은 0일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. ( 단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다. )
-퀵발송 요청시 착불로 금액이 발생합니다. (주문 결제 하신 뒤 070-8633-6345 고객센터로 전화해주시기 바랍니다. 평일 9시~18시, 토,일,공휴일 휴무 )
- 수령일로부터 14일이내 제조사 불량 판정 기준에 따라 교환이 가능하며, 이후 국내 A/S 진행 처리 됩니다.
- 해외, 타사 제품의 경우 제품과 정책에 따라 유상으로 A/S가 가능합니다.
- 제품 박스도 상품으로 취급되어 훼손 된 경우에는 수취거절, 반품불가가 될 수 있습니다.
- 반품 및 교환 시 고객센터로 문의 주시기 바랍니다.
- 상품 청약철회(변심반품 포함) 가능기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다. 단 미개봉인 경우에만 가능합니다.
- 또한 변심 반품일 경우 왕복 택배비 10000원이 별도로 추가됩니다.
- 보증기간 1년(해외 제품과 소모품은 제외됩니다.)
- AS접수는 올아이피정보통신(주) 070-8633-6345로 연락하여주시기 바랍니다.
- 소비자 과실로 인한 A/S 발생시 고객 부담으로 처리됩니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?