요금제 (음성,문자 무제한) |
기본요금 | 휴대폰 월 할부금 (24개월) |
통신 요금 (월) |
청구 요금 (월) |
총 요금 할인 (24개월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 45,000 | 41,885 | 33,750 | 75,635 | 270,000 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 55,000 | 41,885 | 41,250 | 83,135 | 330,000 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 69,000 | 41,885 | 51,750 | 93,635 | 414,000 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 79,000 | 41,885 | 59,250 | 101,135 | 474,000 | 200GB | |
5GX 프라임 | 89,000 | 41,885 | 66,750 | 108,635 | 534,000 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 125,000 | 41,885 | 93,750 | 135,635 | 750,000 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
출고가 | 공시지원금 (24개월) |
할인 된 단말기 대금 |
휴대폰 할부금 (24개월) |
청구 요금 (월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 946,000 | 316,200 | 629,800 | 27,885 | 72,885 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 946,000 | 345,000 | 601,000 | 26,610 | 81,610 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 946,000 | 368,000 | 578,000 | 25,591 | 94,591 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 946,000 | 411,700 | 534,300 | 23,656 | 102,656 | 200GB | |
5GX 프라임 | 946,000 | 460,000 | 486,000 | 21,518 | 110,518 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 946,000 | 531,300 | 414,700 | 18,361 | 143,361 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
기본요금 | 휴대폰 월 할부금 (24개월) |
통신 요금 (월) |
청구 요금 (월) |
총 요금 할인 (24개월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 45,000 | 47,729 | 33,750 | 81,479 | 270,000 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 55,000 | 47,729 | 41,250 | 88,979 | 330,000 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 69,000 | 47,729 | 51,750 | 99,479 | 414,000 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 79,000 | 47,729 | 59,250 | 106,979 | 474,000 | 200GB | |
5GX 프라임 | 89,000 | 47,729 | 66,750 | 114,479 | 534,000 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 125,000 | 47,729 | 93,750 | 141,479 | 750,000 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
출고가 | 공시지원금 (24개월) |
할인 된 단말기 대금 |
휴대폰 할부금 (24개월) |
청구 요금 (월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 1,078,000 | 316,200 | 761,800 | 33,729 | 78,729 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 1,078,000 | 345,000 | 733,000 | 32,454 | 87,454 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 1,078,000 | 368,000 | 710,000 | 31,436 | 100,436 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 1,078,000 | 411,700 | 666,300 | 29,501 | 108,501 | 200GB | |
5GX 프라임 | 1,078,000 | 460,000 | 618,000 | 27,362 | 116,362 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 1,078,000 | 531,300 | 546,700 | 24,205 | 149,205 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
기본요금 | 휴대폰 월 할부금 (24개월) |
통신 요금 (월) |
청구 요금 (월) |
총 요금 할인 (24개월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 45,000 | 59,905 | 33,750 | 93,655 | 270,000 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 55,000 | 59,905 | 41,250 | 101,155 | 330,000 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 69,000 | 59,905 | 51,750 | 111,655 | 414,000 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 79,000 | 59,905 | 59,250 | 119,155 | 474,000 | 200GB | |
5GX 프라임 | 89,000 | 59,905 | 66,750 | 126,655 | 534,000 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 125,000 | 59,905 | 93,750 | 153,655 | 750,000 | 무제한 |
요금제 (음성,문자 무제한) |
출고가 | 공시지원금 (24개월) |
할인 된 단말기 대금 |
휴대폰 할부금 (24개월) |
청구 요금 (월) |
제공 데이터 | 비고 |
0틴 5G | 1,353,000 | 316,200 | 1,036,800 | 45,905 | 90,905 | 9GB | 만 18세 이하 고객 한정 |
5GX 슬림 | 1,353,000 | 345,000 | 1,008,000 | 44,630 | 99,630 | 10GB | |
5GX 레귤러 | 1,353,000 | 368,000 | 985,000 | 43,611 | 112,611 | 110GB | |
5GX 레귤러플러스 | 1,353,000 | 411,700 | 941,300 | 41,677 | 120,677 | 200GB | |
5GX 프라임 | 1,353,000 | 460,000 | 893,000 | 39,538 | 128,538 | 무제한 | |
5GX 플래티넘 | 1,353,000 | 531,300 | 821,700 | 36,381 | 161,381 | 무제한 |
- 배송비 : 기본배송료는 무료 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다)
- 본 상품의 평균 배송일은 3일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.
[ 배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하며 연휴 및 공휴일은 기간에서 제외되며, 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다. ]
- 본 상품의 배송 가능일은 0일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. ( 단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다. )
-퀵발송 요청시 착불로 금액이 발생합니다. (주문 결제 하신 뒤 070-8633-6345 고객센터로 전화해주시기 바랍니다. 평일 9시~18시, 토,일,공휴일 휴무 )
- 수령일로부터 14일이내 제조사 불량 판정 기준에 따라 교환이 가능하며, 이후 국내 A/S 진행 처리 됩니다.
- 해외, 타사 제품의 경우 제품과 정책에 따라 유상으로 A/S가 가능합니다.
- 제품 박스도 상품으로 취급되어 훼손 된 경우에는 수취거절, 반품불가가 될 수 있습니다.
- 반품 및 교환 시 고객센터로 문의 주시기 바랍니다.
- 상품 청약철회(변심반품 포함) 가능기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다. 단 미개봉인 경우에만 가능합니다.
- 또한 변심 반품일 경우 왕복 택배비 10000원이 별도로 추가됩니다.
- 보증기간 1년(해외 제품과 악세사리 및 소모품의 경우 6개월 또는 보증기간이 없습니다.)
- 제품에 대한 보증기간이 궁금하시다면 고객센터로 문의 부탁드립니다.
- AS접수는 올아이피정보통신(주) 070-8633-6345로 연락하여주시기 바랍니다.
- 소비자 과실로 인한 A/S 발생시 고객 부담으로 처리됩니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?